Certificates
A. GENERAL INFORMATION
| SR.NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | Vidya Niketan Senior Secondary School Alipur, Gurugram |
| 2 | AFFILIATION NO. | 532012 |
| 3 | SCHOOL CODE | 42018 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | Main village Road, Alipur, Haryana 122102 |
| 5 | PRINCIPAL NAME | Mr. Netrapal |
| 6 | PRINCIPAL QUALIFICATION | MA, BED |
| 7 | SCHOOL EMAIL ID | [email protected] |
| 8 | CONTACT DETAILS | 9910831810 |
B. DOCUMENTS AND INFORMATION:
| SR.NO. | DOCUMENTS/INFORMATION | View | 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | PDF Download |
|---|---|---|
| 2 | ACADEMIC CALENDER | PDF Download | 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE(SMC) | PDF Download |
| 4 | LIST OF PTA MEMBERS | PDF Download |
| SR.NO. | DOCUMENTS/INFORMATION | View |
|---|---|---|
| 1 | RECOGNITION CERTIFICATE | PDF Download |
| 2 | NOC STATE CERTIFICATE. | PDF Download |
| 3 | FIRE SAFETY CERTIFICATE | PDF Download |
| 4 | LAND CERTIFICATE | PDF Download |
| 5 | HEALTH & HYGIENE CERTIFICATE | PDF Download |
| 7 | STAFF DETAILSs | PDF Download |
| 8 | COPY OF SOCIETY REGISTRATION CERTIFICATE | PDF Download |
| 9 | SELF CERTIFICATE | PDF Download |
| 10 | BUILDING SAFETY CERTIFICATE | PDF Download |
C. RESULT AND ACADEMICS:
RESULT CLASS X
| # | YEAR | NO.OF REGISTERED STUDENTS | NO.OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 171 | 154 | 90.06% | |
| 2 | 2025 | 188 | 187 | 99.4% | |
| 3 |
RESULT CLASS XII
| # | YEAR | NO.OF REGISTERED STUDENTS | NO.OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 92 | 84 | 91.3% | |
| 2 | 2025 | 110 | 90 | 81.818% | |
| 3 |
D. STAFF (TEACHING):
| SR.NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | Mr. Netrapal |
| 2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 62 |
| # PGT | 22 | |
| # TGT | 20 | |
| # PRT | 20 | |
| 3 | TEACHERS SECTION RATIO | 62÷41 |
| 4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | --- |
| 5 | DETAILS OF COUNSELLOR TEACHER | Ms. Priyanka |
| 6 | DETAILS OF WELLNESS TEACHER | Ms. Lesha |
E. SCHOOL INFRASTRUCTURE:
| SR.NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQ. MTR) | 9375 |
| 2 | CLASS ROOM SIZE | 26× 20 feet(520 square feet) |
| 3 | COMPUTER LABS SIZE | 30×30 feet (900 square feet) |
| 4 | LABORATORIES SIZE (IN SQ.MTR) | 30×20 feet ( 600 square feet) |
| 5 | INTERNET FACILITY ( Y / N) | YES |
| 6 | NO. OF GIRLS TOILETS | 15 |
| 7 | NO. OF BOYS TOILETS | 17 |